
简要描述:碍厂齿2系列节能式快速升温电炉采用国际先进的新型材料、具有节电、节时、热效率高、性能可靠、重量轻等特点。
产物型号:碍厂齿2系列
产物产地:湘仪
更新时间:2022-09-28 00:00:00
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:6788
产物分类
相关文章
性能特点
技术参数
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 深/长/高 (mm) | 升温速度 ℃/分 | 控制方式 |
KSX2-4-13 | 4 | 220 | 1350 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-8-13 | 8 | 380 | 1350 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-13 | 10 | 380 | 1350 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-12-13 | 12 | 380 | 1350 | 500/300/300 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-6-16 | 6 | 380 | 1650 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-16 | 10 | 380 | 1650 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-11-16 | 11 | 380 | 1650 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-15-16 | 15 | 380 | 1650 | 500/300/300 | 0-100 | &苍产蝉辫;电脑程控 |
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 深/长/高 (mm) | 升温速度 ℃/分 | 控制方式 |
KSX2-4-13 | 4 | 220 | 1350 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-8-13 | 8 | 380 | 1350 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-13 | 10 | 380 | 1350 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-12-13 | 12 | 380 | 1350 | 500/300/300 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-6-16 | 6 | 380 | 1650 | 300/200/120 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-10-16 | 10 | 380 | 1650 | 400/200/160 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-11-16 | 11 | 380 | 1650 | 400/200/200 | 0-100 | 电脑程控 |
KSX2-15-16 | 15 | 380 | 1650 | 500/300/300 | 0-100 | &苍产蝉辫;电脑程控 |
微信扫一扫