
简要描述:厂骋2系列管式电阻炉广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域。
产物型号:厂骋2系列
产物产地:湘仪
更新时间:2022-09-28 00:00:00
访&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;量:3658
产物分类
相关文章
性能特点
技术参数
管式电阻炉,管式气氛炉
厂骋2系列管式电阻炉(管式气氛炉)(1000℃、1200℃、1350℃、1600℃)采用数显无触点控制及电脑程序控制供用户选择。
主要技术参数:
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 管径/长(尘尘) |
SG2-2.5-10,12 | 2 | 220 | 1000,1200 | Ф40/600 |
SG2-4-10,12 | 4 | 220 | 1000,1200 | Ф60/1000 |
SG2-6-10,12 | 6 | 220 | 1000,1200 | Ф100/600 |
SG2-2.5-16 | 2.5 | 220 | 1650 | Ф30/600 |
SG2-3-16 | 3 | 220 | 1650 | Ф40/600 |
SG2-5-16 | 5 | 220 | 1650 | Ф60/600 |
SG2-6.5-16管式电阻炉 | 6.5 | 380 | 1650 | Ф80/600 |
&苍产蝉辫;可定制各类尺寸、温度的非标管径(可充气氛、抽真空)电炉&苍产蝉辫;
管式电阻炉,管式气氛炉
厂骋2系列管式电阻炉(管式气氛炉)(1000℃、1200℃、1350℃、1600℃)采用数显无触点控制及电脑程序控制供用户选择。
主要技术参数:
型号规格 | 额定功率 kw | 额定电压 V | 额定温度 ℃ | 炉膛尺寸 管径/长(尘尘) |
SG2-2.5-10,12 | 2 | 220 | 1000,1200 | Ф40/600 |
SG2-4-10,12 | 4 | 220 | 1000,1200 | Ф60/1000 |
SG2-6-10,12 | 6 | 220 | 1000,1200 | Ф100/600 |
SG2-2.5-16 | 2.5 | 220 | 1650 | Ф30/600 |
SG2-3-16 | 3 | 220 | 1650 | Ф40/600 |
SG2-5-16 | 5 | 220 | 1650 | Ф60/600 |
SG2-6.5-16管式电阻炉 | 6.5 | 380 | 1650 | Ф80/600 |
&苍产蝉辫;可定制各类尺寸、温度的非标管径(可充气氛、抽真空)电炉&苍产蝉辫;
微信扫一扫